Comparador de mapas comunales de Chile
Visualizador de múltiples variables georeferenciadas
Por Bastián Olea Herrera in Aplicaciones
15/6/2024
Aplicación web interactiva desarrollada en R. Accede a ella por este enlace
Esta aplicación web permite visualizar interactivamente las diferencias y desigualdades territoriales de Chile a través de mapas.
Reúne más de 170 variables urbanísticas, sociales y económicas a nivel comunal, para todas las comunas del país, permitiendo al usuario elegir dos variables simultáneamente para compararlas visualmente por medio de dos mapas regionales.
El visualizador entrega la posibilidad de poner a prueba relaciones entre variables tan distintas como áreas verdes y puntajes de pruebas de selección universitaria, nivel de ingresos y tasa de delitos, participación electoral y situación de las viviendas, etc., dejando al usuario la tarea de explicar los fenómenos que pueden surgir.
Seleccione una región del país, y luego elija dos variables para compararlas a nivel comunal. Por defecto, la aplicación le mostrará categorías y variables al azar, esperando que surja una relación interesante."),
Se puede elegir entre más de 170 datos sociales, organizados en 10 categorías, que incluyen datos de salud, educación, ingresos, seguridad, delincuencia, urbanismo, y otros.
Actualizaciones
Actualización 21/06/24:
- Agregadas 12 variables sobre migración desde datos entregados por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG).
Actualización 20/06/24:
- Agregadas 71 variables sobre desarrollo urbano desde datos del Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano (SIEDU)
- Agregadas variables de cuarteles y comisarías de Carabineros (obtenida a través de la Plataforma de Datos Abiertos de Itrend)
- Botón para obtener variables al azar, por si te da paja elegirlas
- Corrección en cálculo de aumento de delitos y de población
- Unidades en algunas variables (especificando que se trata de metros cuadrados, kilowatts, etc.)
- Estabilidad con algunos casos de error comunes
- Cambios estéticos leves para mejorar contraste
Aspectos metodológicos
La app contiene más de 170 variables individuales de datos a nivel comunal, las cuales provienen de fuentes oficiales, y que se detallan en la sección “Fuentes de los datos” y en el archivo app/fuentes.csv
. Cada dato disponible en la aplicación posee su fuente oficial detallada debajo de cada mapa.
Los datos están disponibles en este repositorio, en la carpeta app/datos/
, pero recomiendo bajar hasta la sección Fuentes de este documento para encontrar la fuente original y un repositorio donde se procesan los datos originales para obtener los datos limpios.
Aspectos técnicos
Se trata de una aplicación web desarrollada en el lenguaje de programación estadístico R, usando el framework para aplicaciones estadísticas interactivas Shiny. Todas las librerías son de código abierto.
Desarrollé la aplicación para aplicar el mapa urbano de la Región Metropolitana que detallé en un tutorial previo, y para aprender el uso de módulos en Shiny.
El aspecto de los datos de la aplicación son controlados por una
planilla llamada fuentes.csv
, donde cada fila es una variable posible de visualizar en la app, y que detalla los metadatos de cada variable, como su categoría, su nombre, el nombre del objeto a cargar por la app, la escala de la variable (si es porcentaje, numero decimal o numero grande, para adecuar los gráficos), y la fuente del dato. Desde esta planilla se generan automáticamente las categorías y se rellenan los selectores de la app, facilitando el proceso de agregar o modificar variables nuevas para visualizarlas.
Fuentes de los datos
Residencias temporales y residencias definitivas: Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG). Datos procesados y limpiados en el repositorio migracion_chile.
Estimación de extranjeros: Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG). Datos procesados y limpiados en el repositorio migracion_chile.
Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano: Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano (SIEDU).. Datos limpiados y procesados en el repositorio indicadores_urbanos_siedu.
Cuarteles de Carabineros: Plataforma de Datos Abiertos de Itrend (Instituto para la Resiliencia ante Desastres). Carabineros de Chile, «Cuarteles de Carabineros». Obtenida a través de la Plataforma de Datos Abiertos de Itrend. Datos procesados en el repositorio comisarias_chile
Estadísticas sobre delitos:
Centro de Estudios y Análisis del Delito, código de scraping y procesamiento
disponible en el repo delincuencia_chile
, y también disponibles en detalle como aplicación web:
Estadísticas de delincuencia en Chile
Resultados de los plebiscitos constitucionales:
Servel, datos procesados en el
repositorio plebiscitos_chile
Estadísticas sobre resultados de prueba PAES:
Mineduc, código de procesamiento de la base de datos disponible en el repositorio
puntajes_prueba_paes
Pago de contribuciones por comuna: SII, datos obtenidos y procesados por Ernesto Laval
Datos municipales:
Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), datos procesados en el repositorio
sinim_datos_comunales
Estadísticas socioeconómicas: Encuesta CASEN 2022, datos procesados en el repositorio
casen_relacionador
, y también disponibles en detalle como aplicación web:
Relacionador Casen
Población y proyecciones: INE, datos procesados en el repositorio
censo_proyecciones_poblacion
, y también disponibles en detalle como aplicación web:
Censo de población: proyecciones
Lista de variables disponibles
variable | categoria | fuente |
---|---|---|
Parques urbanos (metros²) | Áreas verdes | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim) (2023) |
Plazas existentes (metros²) | Áreas verdes | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim) (2023) |
Cantidad de plazas | Áreas verdes | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim) (2023) |
Cantidad de parques urbanos | Áreas verdes | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim) (2023) |
Superficie de áreas verdes con mantenimiento (metros²) | Áreas verdes | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim) (2023) |
Distancia a parques públicos | Áreas verdes | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2019) |
Distancia a plazas públicas | Áreas verdes | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2019) |
Porcentaje de la superficie cubierta por vegetación total | Áreas verdes | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2020) |
Porcentaje de la superficie cubierta por vegetación densa | Áreas verdes | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2020) |
Porcentaje de población atendida por el sistema de parques públicos | Áreas verdes | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2019) |
Porcentaje de población atendida por el sistema de plazas públicas | Áreas verdes | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2019) |
Superficie de parques públicos por habitante que cumple estándar de distancia (3.000 metros) | Áreas verdes | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2018) |
Superficie de plazas públicas por habitante que cumple estándar de distancia (400 metros) | Áreas verdes | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2018) |
Superficie de áreas verdes públicas por habitante | Áreas verdes | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2018) |
Hogares en situación de hacinamiento (4 personas o más) | Viviendas | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Viviendas propias | Viviendas | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Viviendas arrendadas | Viviendas | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Metros cuadrados aproximados de la vivienda | Viviendas | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Viviendas pequeñas (30m cuadrados o menos) | Viviendas | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Viviendas medianas (entre 30 y 100m cuadrados) | Viviendas | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Viviendas grandes (más de 100m cuadrados) | Viviendas | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Hogares en zonas rurales | Viviendas | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Viviendas en mal estado | Viviendas | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Viviendas carentes de servicios básicos | Viviendas | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Numero de personas por hogar | Viviendas | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Porcentaje de viviendas con situación de allegamiento externo | Viviendas | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2018) |
Porcentaje de viviendas en situación de hacinamiento | Viviendas | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2018) |
Porcentaje de viviendas particulares que requieren mejoras de materialidad y/o servicios básicos | Viviendas | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2018) |
Requerimiento de viviendas nuevas urbanas | Viviendas | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2018) |
Hogares en sectores en mal estado | Urbanismo | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Hogares en sectores con mucho daño deliberado a la propiedad | Urbanismo | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Cantidad de luminarias cada 50 metros lineales de red vial | Urbanismo | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2019) |
Densidad de oferta planificada de transporte público mayor en periodo punta mañana, por persona | Urbanismo | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2018) |
Densidad de oferta planificada de transporte público menor en periodo punta mañana, por persona | Urbanismo | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2018) |
Distancia a paraderos de transporte público mayor | Urbanismo | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2018) |
Monto total per cápita, en pesos, de fondos entregados por el municipio a la comunidad vía proyectos concursables para el mejoramiento urbano | Urbanismo | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2019) |
Número de víctimas lesionadas en siniestros de tránsito por cada 100.000 habitantes | Urbanismo | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2021) |
Número de víctimas mortales en siniestros de tránsito por cada 100.000 habitantes | Urbanismo | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2021) |
Partición modal del transporte público (número de viajes en transporte público respecto al número total de viajes) | Urbanismo | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2019) |
Partición modal del transporte sustentable (suma de viajes en transporte público, caminata y bicicleta respecto al número total de viajes) | Urbanismo | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2019) |
Porcentaje de cobertura de la red de ciclovía sobre la red vial | Urbanismo | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2021) |
Porcentaje de manzanas con veredas con buena calidad de pavimento | Urbanismo | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2018) |
Porcentaje de población atendida por la red de ciclovías | Urbanismo | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2018) |
Porcentaje de viajes originados inferiores a 5 kilómetros | Urbanismo | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2021) |
Promedio de intersecciones relevantes cada 1,44 km² | Urbanismo | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2019) |
Proporción de viajes con una duración mayor o igual a 45 minutos | Urbanismo | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2019) |
Proporción de viajes de estudio y trabajo con una duración mayor o igual a 45 minutos | Urbanismo | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2019) |
Proporción de viajes totales en transporte privado con una duración mayor o igual a 45 minutos | Urbanismo | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2019) |
Proporción de viajes totales en transporte público con una duración mayor o igual a 45 minutos | Urbanismo | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2019) |
Relación entre el tiempo de viaje en hora punta respecto del tiempo de viaje fuera de hora punta | Urbanismo | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2019) |
Tiempo de viaje en hora punta mañana | Urbanismo | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2018) |
Tiempo de viaje en transporte público en hora punta mañana | Urbanismo | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2018) |
Densidad de oferta real de transporte público mayor en periodo punta mañana, por persona | Urbanismo | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2018) |
Porcentaje de personas potencialmente expuestas a niveles de ruido diurno inaceptables (Ld > 65 dBA OCDE) | Urbanismo | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2019) |
Porcentaje de personas potencialmente expuestas a niveles de ruido nocturno inaceptables (Ln > 55 dBA OCDE) | Urbanismo | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2019) |
Trabajadores independientes | Trabajo | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Personas en situación laboral inactiva | Trabajo | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Personas en situación laboral desocupada | Trabajo | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Trabaja como familiar no remunerado | Trabajo | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Trabaja en servicio doméstico puertas adentro o afuera | Trabajo | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Trabaja como empleador | Trabajo | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Trabajadores del hogar o servicio doméstico | Trabajo | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Personas en situación de pobreza | Social | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Personas en situación de pobreza multidimensional | Social | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Densidad de hogares en campamentos | Social | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2022) |
Número de microbasurales por cada 10.000 habitantes | Social | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2019) |
Porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional | Social | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2019) |
Porcentaje de la población en situación de pobreza por ingresos | Social | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2019) |
Porcentaje de la superficie de campamentos respecto del área urbana | Social | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2022) |
Porcentaje de unidades vecinales de la comuna que tienen entre 20% y 60% de hogares vulnerables | Social | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2018) |
Índice de segregación de la población vulnerable | Social | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2018) |
Cantidad de cámaras de vigilancia | Seguridad | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim) (2023) |
Cantidad de guardias, inspectores o vigilantes municipales | Seguridad | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim) (2023) |
Cantidad de automóviles de seguridad municipal o patrullaje | Seguridad | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim) (2023) |
Cantidad de motos de seguridad municipal o patrullaje | Seguridad | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim) (2023) |
Cantidad de delitos denunciados (total anual) | Seguridad | Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) (2023) |
Delitos de mayor connotación social denunciados (total anual) | Seguridad | Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) (2023) |
Aumento de delitos anuales reportados respecto a 2 años atrás | Seguridad | Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) (2023) |
Aumento de delitos anuales reportados respecto a 3 años atrás | Seguridad | Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) (2023) |
Aumento de delitos anuales reportados respecto a 5 años atrás | Seguridad | Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) (2023) |
Aumento de delitos de mayor connotación social anuales reportados respecto a 2 años atrás | Seguridad | Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) (2023) |
Aumento de delitos de mayor connotación social anuales reportados respecto a 3 años atrás | Seguridad | Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) (2023) |
Aumento de delitos de mayor connotación social anuales reportados respecto a 5 años atrás | Seguridad | Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) (2023) |
Porcentaje del total de delitos anuales denunciados que son de mayor connotación social | Seguridad | Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) (2023) |
Tasa de delitos denunciados anualmente por cada 1.000 habitantes | Seguridad | Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) (2023) |
Tasa de delitos de mayor connotación social denunciados anualmente por cada 1.000 habitantes | Seguridad | Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) (2023) |
Cuarteles totales de Carabineros de Chile (comisarías, retenes, subcomisarías, tenencias, etc.) | Seguridad | Plataforma de Datos Abiertos de Itrend (Instituto para la Resiliencia ante Desastres) |
Retenes de Carabineros de Chile | Seguridad | Plataforma de Datos Abiertos de Itrend (Instituto para la Resiliencia ante Desastres) |
Comisarías de Carabineros de Chile | Seguridad | Plataforma de Datos Abiertos de Itrend (Instituto para la Resiliencia ante Desastres) |
Distancia a una unidad o destacamento destinado al servicio operativo de Carabineros | Seguridad | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2018) |
Tasa de víctimas de delitos contra la propiedad por casos policiales cada 10.000 habitantes | Seguridad | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2022) |
Tasa de víctimas de delitos violencia intrafamiliar por casos policiales cada 10.000 habitantes | Seguridad | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2022) |
Tasa de víctimas de delitos violentos por casos policiales cada 10.000 habitantes | Seguridad | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2022) |
Cantidad de Ambulancias | Salud | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim) (2023) |
Cantidad de CESFAM en la comuna | Salud | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim) (2023) |
Cantidad de COSAM en la comuna | Salud | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim) (2023) |
Cantidad de Consultorios (urbanos y rurales) | Salud | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim) (2023) |
Cantidad de SAPU en la comuna | Salud | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim) (2023) |
Afiliados a previsión de salud Fonasa | Salud | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Afiliados a previsión de salud Isapre | Salud | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Cantidad de jornadas diarias completas de trabajo de médicos, en salud primaria, por cada 10.000 habitantes | Salud | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2018) |
Distancia a centros de salud primaria | Salud | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2020) |
Población total al año 2017 | Población | Instituto Nacional de Estadísticas (INE) |
Población total al año 2024 | Población | Instituto Nacional de Estadísticas (INE) |
Población proyectada al año 2030 | Población | Instituto Nacional de Estadísticas (INE) |
Aumento de población en 2024 respecto a 5 años atrás | Población | Instituto Nacional de Estadísticas (INE) |
Aumento de población en 2024 respecto a 10 años atrás | Población | Instituto Nacional de Estadísticas (INE) |
Aumento de población en 2024 respecto a 20 años atrás | Población | Instituto Nacional de Estadísticas (INE) |
Hogares con personas menores de 18 años | Población | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Hogares con personas mayores de 60 años | Población | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Edad promedio | Población | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Personas pertenecientes a pueblos originarios | Población | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Consumo de energía eléctrica per cápita no residencial | Otras | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2021) |
Consumo de energía eléctrica per cápita residencial | Otras | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2021) |
Indisponibilidad de suministro eléctrico - indicador SAIDI anual | Otras | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2022) |
Porcentaje de inversión pública destinada a proyectos que tienen procesos de intervención de restauración de inmuebles patrimoniales sobre el total de inversión destinada a proyectos con RF | Otras | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2018) |
Porcentaje de residuos municipales valorizados | Otras | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2019) |
Tasa de conexiones residenciales fijas de internet por cada 1.000 viviendas particulares | Otras | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2021) |
Tasa de conexiones residenciales fijas de internet por cada 100 habitantes | Otras | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2021) |
Cantidad de residuos eliminados con disposición final per cápita | Otras | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2019, 2022) |
Porcentaje de zonas típicas con lineamientos de intervención aprobados | Otras | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2018-2019) |
Porcentaje de zonas típicas con lineamientos de intervención en desarrollo | Otras | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2018-2019) |
Porcentaje de aporte de energía eléctrica proveniente de paneles solares domiciliarios | Otras | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2018-2019) |
Personas de origen extranjero | Inmigración | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Población estimada de migrantes internacionales por comuna | Inmigración | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2020) |
Porcentaje de votantes de nacionalidad extranjera en las elecciones municipales | Inmigración | Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2022) |
Estimación de extranjeros totales residiendo en Chile | Inmigración | Servicio Nacional de Migraciones (2022) |
Estimación de extranjeros de origen venezolano residiendo en Chile | Inmigración | Servicio Nacional de Migraciones (2022) |
Estimación de extranjeros de origen colombiano residiendo en Chile | Inmigración | Servicio Nacional de Migraciones (2022) |
Estimación de extranjeros de origen peruano residiendo en Chile | Inmigración | Servicio Nacional de Migraciones (2022) |
Permisos de residencia definitiva para extranjeros acogidos | Inmigración | Servicio Nacional de Migraciones (2023) |
Permisos de residencia definitiva para extranjeros otorgados | Inmigración | Servicio Nacional de Migraciones (2023) |
Permisos de residencia temporal para extranjeros acogidos | Inmigración | Servicio Nacional de Migraciones (2023) |
Permisos de residencia temporal para extranjeros otorgados | Inmigración | Servicio Nacional de Migraciones (2023) |
Permisos de residencia definitiva acogidos para extranjeros de origen venezolano | Inmigración | Servicio Nacional de Migraciones (2023) |
Permisos de residencia definitiva otorgados para extranjeros de origen venezolano | Inmigración | Servicio Nacional de Migraciones (2023) |
Permisos de residencia temporal acogidos para extranjeros de origen venezolano | Inmigración | Servicio Nacional de Migraciones (2023) |
Permisos de residencia temporal otorgados para extranjeros de origen venezolano | Inmigración | Servicio Nacional de Migraciones (2023) |
Porcentaje de hogares con menos del 40% de ingresos respecto del total regional (RSH) | Ingresos | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim) (2023), Registro Social de Hogares |
Hogares con ingresos percapita menores a la mediana ($450.000) | Ingresos | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
Hogares con ingresos totales menores a la mediana ($1.110.000) | Ingresos | Casen (2022), Ministerio de Desarrollo Social |
