<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Avanzado on Bastián Olea</title>
		<link>https://bastianolea.rbind.io/tags/avanzado/</link>
		<description>Recent content in Avanzado on Bastián Olea</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-ES</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://bastianolea.rbind.io/tags/avanzado/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Desarrollo de paquetes con R</title>
				<link>https://bastianolea.rbind.io/blog/desarrollo_paquetes/</link>
				<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://bastianolea.rbind.io/blog/desarrollo_paquetes/</guid>
				<description>&lt;p&gt;En este tutorial veremos cómo crear tu propio paquete de R, para agrupar funciones y datos en un software que puedes usar a través de varios proyectos y compartir con otras personas.&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;div style=&#34;display: flex; align-items: center; gap: 15px; padding: 14px; &#xA;            background-color: #493365;&#xA;            border-radius: 6px;&#xA;            margin: 20px 40px 20px 40px;&#34;&gt;&#xA;  &#xA;  &lt;div style=&#34;flex-shrink: 0;&#34;&gt;&#xA;    &lt;i class=&#34;fas fa-triangle-exclamation&#34; style=&#34;font-size: 130%; margin-left: 2px; opacity: 1; color: #EAD2FA;&#34;&gt;&lt;/i&gt;&#xA;  &lt;/div&gt;&#xA;  &#xA;  &lt;aside style = &#34;font-size: 90%; color: #EAD2FA;&#34;&gt;&#xA;    Este es un tutorial avanzado de R! Recomiendo seguirlo sólo si ya tienes experiencia.&#xA;  &lt;/aside&gt;&#xA;  &#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;h2 id=&#34;introducción&#34;&gt;Introducción&#xA;  &lt;a href=&#34;#introducci%c3%b3n&#34;&gt;&lt;svg class=&#34;anchor-symbol&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; height=&#34;26&#34; width=&#34;26&#34; viewBox=&#34;0 0 22 22&#34; xmlns=&#34;http://www.w3.org/2000/svg&#34;&gt;&#xA;      &lt;path d=&#34;M0 0h24v24H0z&#34; fill=&#34;currentColor&#34;&gt;&lt;/path&gt;&#xA;      &lt;path d=&#34;M3.9 12c0-1.71 1.39-3.1 3.1-3.1h4V7H7c-2.76.0-5 2.24-5 5s2.24 5 5 5h4v-1.9H7c-1.71.0-3.1-1.39-3.1-3.1zM8 13h8v-2H8v2zm9-6h-4v1.9h4c1.71.0 3.1 1.39 3.1 3.1s-1.39 3.1-3.1 3.1h-4V17h4c2.76.0 5-2.24 5-5s-2.24-5-5-5z&#34;&gt;&lt;/path&gt;&#xA;    &lt;/svg&gt;&lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;El desarrollo de paquetes es en cierto modo uno de los &lt;em&gt;objetivos finales&lt;/em&gt; del lenguaje R, donde puedes cristalizar tus ideas, herramientas y procesos en tu propio programa. De alguna forma, esto te convierte desde ser un simple usuari@ de R a ser parte activa de la construcción de la comunidad de R por medio de tus contribuciones!&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
