Crea planillas de Excel con formato personalizado desde R con {openxlsx}

Formateo programático de archivos Excel

8/8/2025

limpieza de datos procesamiento de datos automatización tablas Excel

Al terminar el procesamiento o limpieza de un conjunto de datos, usualmente necesitamos entregar la base en un formato más amigable para otros colegas o usuarios/as, lo que significa: Excel. Exportar datos de R a Excel es fácil: con la función writexl::write_xlsx() podemos guardar cualquier dataframe en Excel. Pero esta función hace sólo eso, y el archivo resultante es básico y hasta feo.

Sin embargo, existe el paquete {openxlsx}, que además de leer y escribir archivos Excel, nos entrega funciones para generar archivos Excel desde R que contengan todo tipo de formato, estilo de tablas, y manipulación celda por celda del archivo resultante, con lo que podemos generar planillas de Excel atractivas desde R.

La gracia es que podremos usar estas herramientas de forma reproducible (poder re-hacer gratis la planilla con datos actualizados o corregidos), y también podremos combinar la programación de R para crear estilos condicionales, crear cientos de archivos Excel, o planillas de cientos de hojas, y mucho más.


Carguemos un conjunto de datos de indicadores de calidad de vida urbana de Chile, del Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano.

library(arrow)
Attaching package: 'arrow'

The following object is masked from 'package:utils':

    timestamp
datos <- read_parquet("https://github.com/bastianolea/siedu_indicadores_urbanos/raw/main/datos/siedu_indicadores_desarrollo_urbano.parquet")

datos
     codigo_comuna codigo_region codigo_provincia
1             1107            01              011
2             1107            01              011
3             1107            01              011
4             1107            01              011
5             1107            01              011
6             1107            01              011
7             1107            01              011
8             1107            01              011
9             1107            01              011
10            1107            01              011
11            1107            01              011
12            1107            01              011
13            1107            01              011
14            1107            01              011
15            1107            01              011
16            1107            01              011
17            1107            01              011
18            1107            01              011
19            1107            01              011
20            1107            01              011
21            1107            01              011
22            1107            01              011
23            1107            01              011
24            1107            01              011
25            1107            01              011
26            1107            01              011
27            1107            01              011
28            1107            01              011
29            1107            01              011
30            1107            01              011
31            1107            01              011
32            1107            01              011
33            1107            01              011
34            1107            01              011
35            1107            01              011
36            1107            01              011
37            1107            01              011
38            1107            01              011
39            1107            01              011
40            1107            01              011
41            1107            01              011
42            1107            01              011
43            1107            01              011
44            1107            01              011
45            1107            01              011
46            1107            01              011
47            1107            01              011
48            1107            01              011
49            1107            01              011
50            1107            01              011
51            1107            01              011
52            1107            01              011
53            1107            01              011
54            1107            01              011
55            1107            01              011
56            1107            01              011
57            1107            01              011
58            1107            01              011
59            1107            01              011
60            1107            01              011
61            1107            01              011
62            1107            01              011
63            9201            09              092
64            9201            09              092
65            9201            09              092
66            9201            09              092
67            9201            09              092
68            9201            09              092
69            9201            09              092
70            9201            09              092
71            9201            09              092
72            9201            09              092
73            9201            09              092
74            9201            09              092
75            9201            09              092
76            9201            09              092
77            9201            09              092
78            9201            09              092
79            9201            09              092
80            9201            09              092
81            9201            09              092
82            9201            09              092
83            9201            09              092
84            9201            09              092
85            9201            09              092
86            9201            09              092
87            9201            09              092
88            9201            09              092
89            9201            09              092
90            9201            09              092
91            9201            09              092
92            9201            09              092
93            9201            09              092
94            9201            09              092
95            9201            09              092
96            9201            09              092
97            9201            09              092
98            9201            09              092
99            9201            09              092
100           9201            09              092
101           9201            09              092
102           9201            09              092
103           9201            09              092
104           9201            09              092
105           9201            09              092
106           9201            09              092
107           9201            09              092
108           2101            02              021
109           2101            02              021
110           2101            02              021
111           2101            02              021
112           2101            02              021
113           2101            02              021
114           2101            02              021
115           2101            02              021
116           2101            02              021
117           2101            02              021
118           2101            02              021
119           2101            02              021
120           2101            02              021
121           2101            02              021
122           2101            02              021
123           2101            02              021
124           2101            02              021
125           2101            02              021
126           2101            02              021
127           2101            02              021
128           2101            02              021
129           2101            02              021
130           2101            02              021
131           2101            02              021
132           2101            02              021
133           2101            02              021
134           2101            02              021
135           2101            02              021
136           2101            02              021
137           2101            02              021
138           2101            02              021
139           2101            02              021
140           2101            02              021
141           2101            02              021
142           2101            02              021
143           2101            02              021
144           2101            02              021
145           2101            02              021
146           2101            02              021
147           2101            02              021
148           2101            02              021
149           2101            02              021
150           2101            02              021
151           2101            02              021
152           2101            02              021
153           2101            02              021
154           2101            02              021
155           2101            02              021
156           2101            02              021
157           2101            02              021
158           2101            02              021
159           2101            02              021
160           2101            02              021
161           2101            02              021
162           2101            02              021
163           2101            02              021
164           2101            02              021
165           2101            02              021
166           2101            02              021
167           2101            02              021
168           2101            02              021
169           2101            02              021
170           2101            02              021
171           2101            02              021
172           2101            02              021
173           2101            02              021
174          15101            15              151
175          15101            15              151
176          15101            15              151
177          15101            15              151
178          15101            15              151
179          15101            15              151
180          15101            15              151
181          15101            15              151
182          15101            15              151
183          15101            15              151
184          15101            15              151
185          15101            15              151
186          15101            15              151
187          15101            15              151
188          15101            15              151
189          15101            15              151
190          15101            15              151
191          15101            15              151
192          15101            15              151
193          15101            15              151
194          15101            15              151
195          15101            15              151
196          15101            15              151
197          15101            15              151
198          15101            15              151
199          15101            15              151
200          15101            15              151
201          15101            15              151
202          15101            15              151
203          15101            15              151
204          15101            15              151
205          15101            15              151
206          15101            15              151
207          15101            15              151
208          15101            15              151
209          15101            15              151
210          15101            15              151
211          15101            15              151
212          15101            15              151
213          15101            15              151
214          15101            15              151
215          15101            15              151
216          15101            15              151
217          15101            15              151
218          15101            15              151
219          15101            15              151
220          15101            15              151
221          15101            15              151
222          15101            15              151
223          15101            15              151
224          15101            15              151
225          15101            15              151
226          15101            15              151
227          15101            15              151
228          15101            15              151
229          15101            15              151
230          15101            15              151
231          15101            15              151
232          15101            15              151
233          15101            15              151
234          15101            15              151
235          15101            15              151
236          15101            15              151
237          15101            15              151
238          15101            15              151
239          15101            15              151
240          15101            15              151
241          13402            13              134
242          13402            13              134
243          13402            13              134
244          13402            13              134
245          13402            13              134
246          13402            13              134
247          13402            13              134
248          13402            13              134
249          13402            13              134
250          13402            13              134
251          13402            13              134
252          13402            13              134
253          13402            13              134
254          13402            13              134
255          13402            13              134
256          13402            13              134
257          13402            13              134
258          13402            13              134
259          13402            13              134
260          13402            13              134
261          13402            13              134
262          13402            13              134
263          13402            13              134
264          13402            13              134
265          13402            13              134
266          13402            13              134
267          13402            13              134
268          13402            13              134
269          13402            13              134
270          13402            13              134
271          13402            13              134
272          13402            13              134
273          13402            13              134
274          13402            13              134
275          13402            13              134
276          13402            13              134
277          13402            13              134
278          13402            13              134
279          13402            13              134
280          13402            13              134
281          13402            13              134
282          13402            13              134
283          13402            13              134
284          13402            13              134
285          13402            13              134
286          13402            13              134
287          13402            13              134
288          13402            13              134
289          13402            13              134
290          13402            13              134
291          13402            13              134
292          13402            13              134
293          13402            13              134
294          13402            13              134
295          13402            13              134
296          13402            13              134
297           2201            02              022
298           2201            02              022
299           2201            02              022
300           2201            02              022
301           2201            02              022
302           2201            02              022
303           2201            02              022
304           2201            02              022
305           2201            02              022
306           2201            02              022
307           2201            02              022
308           2201            02              022
309           2201            02              022
310           2201            02              022
311           2201            02              022
312           2201            02              022
313           2201            02              022
314           2201            02              022
315           2201            02              022
316           2201            02              022
317           2201            02              022
318           2201            02              022
319           2201            02              022
320           2201            02              022
321           2201            02              022
322           2201            02              022
323           2201            02              022
324           2201            02              022
325           2201            02              022
326           2201            02              022
327           2201            02              022
328           2201            02              022
329           2201            02              022
330           2201            02              022
331           2201            02              022
332           2201            02              022
333           2201            02              022
334           2201            02              022
335           2201            02              022
336           2201            02              022
337           2201            02              022
338           2201            02              022
339           2201            02              022
340           2201            02              022
341           2201            02              022
342           2201            02              022
343           2201            02              022
344           2201            02              022
345           2201            02              022
346           2201            02              022
347           2201            02              022
348           2201            02              022
349           5502            05              055
350           5502            05              055
351           5502            05              055
352           5502            05              055
353           5502            05              055
354           5502            05              055
355           5502            05              055
356           5502            05              055
357           5502            05              055
358           5502            05              055
359           5502            05              055
360           5502            05              055
361           5502            05              055
362           5502            05              055
363           5502            05              055
364           5502            05              055
365           5502            05              055
366           5502            05              055
367           5502            05              055
368           5502            05              055
369           5502            05              055
370           5502            05              055
371           5502            05              055
372           5502            05              055
373           5502            05              055
374           5502            05              055
375           5502            05              055
376           5502            05              055
377           5502            05              055
378           5502            05              055
379           5502            05              055
380           5502            05              055
381           5502            05              055
382           5502            05              055
383           5502            05              055
384           5502            05              055
385           5502            05              055
386           5502            05              055
387           5502            05              055
388           5502            05              055
389           5502            05              055
390           5502            05              055
391           5502            05              055
392           5502            05              055
393           5502            05              055
394           5502            05              055
395           5502            05              055
396           5502            05              055
397          13403            13              134
398          13403            13              134
399          13403            13              134
400          13403            13              134
401          13403            13              134
402          13403            13              134
403          13403            13              134
404          13403            13              134
405          13403            13              134
406          13403            13              134
407          13403            13              134
408          13403            13              134
409          13403            13              134
410          13403            13              134
411          13403            13              134
412          13403            13              134
413          13403            13              134
414          13403            13              134
415          13403            13              134
416          13403            13              134
417          13403            13              134
418          13403            13              134
419          13403            13              134
420          13403            13              134
421          13403            13              134
422          13403            13              134
423          13403            13              134
424          13403            13              134
425          13403            13              134
426          13403            13              134
427          13403            13              134
428          13403            13              134
429          13403            13              134
430          13403            13              134
431          13403            13              134
432          13403            13              134
433          13403            13              134
434          13403            13              134
435          13403            13              134
436          13403            13              134
437          13403            13              134
438          13403            13              134
439          13403            13              134
440          13403            13              134
441          13403            13              134
442          13403            13              134
443          13403            13              134
444          13403            13              134
445          13403            13              134
446          13403            13              134
447          13403            13              134
448          13403            13              134
449          13403            13              134
450          13403            13              134
451           5603            05              056
452           5603            05              056
453           5603            05              056
454           5603            05              056
455           5603            05              056
456           5603            05              056
457           5603            05              056
458           5603            05              056
459           5603            05              056
460           5603            05              056
461           5603            05              056
462           5603            05              056
463           5603            05              056
464           5603            05              056
465           5603            05              056
466           5603            05              056
467           5603            05              056
468           5603            05              056
469           5603            05              056
470           5603            05              056
471           5603            05              056
472           5603            05              056
473           5603            05              056
474           5603            05              056
475           5603            05              056
476           5603            05              056
477           5603            05              056
478           5603            05              056
479           5603            05              056
480           5603            05              056
481           5603            05              056
482           5603            05              056
483           5603            05              056
484           5603            05              056
485           5603            05              056
486           5603            05              056
487           5603            05              056
488           5603            05              056
489           5603            05              056
490           5603            05              056
491           5603            05              056
492           5603            05              056
493           5603            05              056
494           5603            05              056
495           5603            05              056
496           5603            05              056
497           5603            05              056
498           5102            05              051
499           5102            05              051
500           5102            05              051
501           5102            05              051
502           5102            05              051
503           5102            05              051
504           5102            05              051
505           5102            05              051
506           5102            05              051
507           5102            05              051
508           5102            05              051
509           5102            05              051
510           5102            05              051
511           5102            05              051
512           5102            05              051
513           5102            05              051
514           5102            05              051
515           5102            05              051
516           5102            05              051
517           5102            05              051
518           5102            05              051
519           5102            05              051
520           5102            05              051
521           5102            05              051
522           5102            05              051
523           5102            05              051
524           5102            05              051
525           5102            05              051
526           5102            05              051
527           5102            05              051
528           5102            05              051
529           5102            05              051
530           5102            05              051
531           5102            05              051
532           5102            05              051
533           5102            05              051
534           5102            05              051
535           5102            05              051
536           5102            05              051
537           5102            05              051
538           5102            05              051
539          10201            10              102
540          10201            10              102
541          10201            10              102
542          10201            10              102
543          10201            10              102
544          10201            10              102
545          10201            10              102
546          10201            10              102
547          10201            10              102
548          10201            10              102
549          10201            10              102
550          10201            10              102
551          10201            10              102
552          10201            10              102
553          10201            10              102
554          10201            10              102
555          10201            10              102
556          10201            10              102
557          10201            10              102
558          10201            10              102
559          10201            10              102
560          10201            10              102
561          10201            10              102
562          10201            10              102
563          10201            10              102
564          10201            10              102
565          10201            10              102
566          10201            10              102
567          10201            10              102
568          10201            10              102
569          10201            10              102
570          10201            10              102
571          10201            10              102
572          10201            10              102
573          10201            10              102
574          10201            10              102
575          10201            10              102
576          10201            10              102
577          10201            10              102
578          10201            10              102
579          10201            10              102
580          10201            10              102
581          10201            10              102
582          10201            10              102
583          10201            10              102
584          10201            10              102
585          10201            10              102
586          10201            10              102
587          10201            10              102
588          10201            10              102
589          13102            13              131
590          13102            13              131
591          13102            13              131
592          13102            13              131
593          13102            13              131
594          13102            13              131
595          13102            13              131
596          13102            13              131
597          13102            13              131
598          13102            13              131
599          13102            13              131
600          13102            13              131
601          13102            13              131
602          13102            13              131
603          13102            13              131
604          13102            13              131
605          13102            13              131
606          13102            13              131
607          13102            13              131
608          13102            13              131
609          13102            13              131
610          13102            13              131
611          13102            13              131
612          13102            13              131
613          13102            13              131
614          13102            13              131
615          13102            13              131
616          13102            13              131
617          13102            13              131
618          13102            13              131
619          13102            13              131
620          13102            13              131
621          13102            13              131
622          13102            13              131
623          13102            13              131
624          13102            13              131
625          13102            13              131
626          13102            13              131
627          13102            13              131
628          13102            13              131
629          13102            13              131
630          13102            13              131
631          13102            13              131
632          13102            13              131
633          13102            13              131
634          13102            13              131
635          13102            13              131
636          13102            13              131
637          13102            13              131
638          13102            13              131
639          13102            13              131
640          13102            13              131
641          13102            13              131
642          13102            13              131
643          13102            13              131
644          13102            13              131
645          13102            13              131
646          13102            13              131
647          13102            13              131
648          13102            13              131
649          13102            13              131
650          13102            13              131
651          13102            13              131
652          13102            13              131
653          13103            13              131
654          13103            13              131
655          13103            13              131
656          13103            13              131
657          13103            13              131
658          13103            13              131
659          13103            13              131
660          13103            13              131
661          13103            13              131
662          13103            13              131
663          13103            13              131
664          13103            13              131
665          13103            13              131
666          13103            13              131
667          13103            13              131
668          13103            13              131
669          13103            13              131
670          13103            13              131
671          13103            13              131
672          13103            13              131
673          13103            13              131
674          13103            13              131
675          13103            13              131
676          13103            13              131
677          13103            13              131
678          13103            13              131
679          13103            13              131
680          13103            13              131
681          13103            13              131
682          13103            13              131
683          13103            13              131
684          13103            13              131
685          13103            13              131
686          13103            13              131
687          13103            13              131
688          13103            13              131
689          13103            13              131
690          13103            13              131
691          13103            13              131
692          13103            13              131
693          13103            13              131
694          13103            13              131
695          13103            13              131
696          13103            13              131
697          13103            13              131
698          13103            13              131
699          13103            13              131
700          13103            13              131
701          13103            13              131
702          13103            13              131
703          13103            13              131
704          13103            13              131
705          13103            13              131
706          13103            13              131
707          13103            13              131
708          13103            13              131
709          13103            13              131
710          13103            13              131
711          13103            13              131
712          13103            13              131
713          13103            13              131
714          13103            13              131
715          13103            13              131
716          13103            13              131
717          13103            13              131
718           8103            08              081
719           8103            08              081
720           8103            08              081
721           8103            08              081
722           8103            08              081
723           8103            08              081
724           8103            08              081
725           8103            08              081
726           8103            08              081
727           8103            08              081
728           8103            08              081
729           8103            08              081
730           8103            08              081
731           8103            08              081
732           8103            08              081
733           8103            08              081
734           8103            08              081
735           8103            08              081
736           8103            08              081
737           8103            08              081
738           8103            08              081
739           8103            08              081
740           8103            08              081
741           8103            08              081
742           8103            08              081
743           8103            08              081
744           8103            08              081
745           8103            08              081
746           8103            08              081
747           8103            08              081
748           8103            08              081
749           8103            08              081
750           8103            08              081
751           8103            08              081
752           8103            08              081
753           8103            08              081
754           8103            08              081
755           8103            08              081
756           8103            08              081
757           8103            08              081
758           8103            08              081
759           8103            08              081
760           8103            08              081
761           8103            08              081
762           8103            08              081
763           8103            08              081
764           8103            08              081
765           8103            08              081
766           8103            08              081
767           8103            08              081
768           8103            08              081
769           8103            08              081
770           8103            08              081
771           8103            08              081
772           8103            08              081
773           8103            08              081
774           8103            08              081
775           8103            08              081
776           8103            08              081
777           8103            08              081
778          16101            16              161
779          16101            16              161
780          16101            16              161
781          16101            16              161
782          16101            16              161
783          16101            16              161
784          16101            16              161
785          16101            16              161
786          16101            16              161
787          16101            16              161
788          16101            16              161
789          16101            16              161
790          16101            16              161
791          16101            16              161
792          16101            16              161
793          16101            16              161
794          16101            16              161
795          16101            16              161
796          16101            16              161
797          16101            16              161
798          16101            16              161
799          16101            16              161
800          16101            16              161
801          16101            16              161
802          16101            16              161
803          16101            16              161
804          16101            16              161
805          16101            16              161
806          16101            16              161
807          16101            16              161
808          16101            16              161
809          16101            16              161
810          16101            16              161
811          16101            16              161
812          16101            16              161
813          16101            16              161
814          16101            16              161
815          16101            16              161
816          16101            16              161
817          16101            16              161
818          16101            16              161
819          16101            16              161
820          16101            16              161
821          16101            16              161
822          16101            16              161
823          16101            16              161
824          16101            16              161
825          16101            16              161
826          16101            16              161
827          16101            16              161
828          16101            16              161
829          16103            16              161
830          16103            16              161
831          16103            16              161
832          16103            16              161
833          16103            16              161
834          16103            16              161
835          16103            16              161
836          16103            16              161
837          16103            16              161
838          16103            16              161
839          16103            16              161
840          16103            16              161
841          16103            16              161
842          16103            16              161
843          16103            16              161
844          16103            16              161
845          16103            16              161
846          16103            16              161
847          16103            16              161
848          16103            16              161
849          16103            16              161
850          16103            16              161
851          16103            16              161
852          16103            16              161
853          16103            16              161
854          16103            16              161
855          16103            16              161
856          16103            16              161
857          16103            16              161
858          16103            16              161
859          16103            16              161
860          16103            16              161
861          16103            16              161
862          16103            16              161
863          16103            16              161
864          16103            16              161
865          16103            16              161
866          16103            16              161
867          16103            16              161
868          16103            16              161
869          16103            16              161
870          16103            16              161
871          16103            16              161
872          16103            16              161
873          16103            16              161
874          16103            16              161
875          16103            16              161
876          16103            16              161
877          16103            16              161
878          16103            16              161
879          16103            16              161
880          16103            16              161
881          16103            16              161
882          13301            13              133
883          13301            13              133
884          13301            13              133
885          13301            13              133
886          13301            13              133
887          13301            13              133
888          13301            13              133
889          13301            13              133
890          13301            13              133
891          13301            13              133
892          13301            13              133
893          13301            13              133
894          13301            13              133
895          13301            13              133
896          13301            13              133
897          13301            13              133
898          13301            13              133
899          13301            13              133
900          13301            13              133
901          13301            13              133
902          13301            13              133
903          13301            13              133
904          13301            13              133
905          13301            13              133
906          13301            13              133
907          13301            13              133
908          13301            13              133
909          13301            13              133
910          13301            13              133
911          13301            13              133
912          13301            13              133
913          13301            13              133
914          13301            13              133
915          13301            13              133
916          13301            13              133
917          13301            13              133
918          13301            13              133
919          13301            13              133
920          13301            13              133
921          13301            13              133
922          13301            13              133
923          13301            13              133
924          13301            13              133
925          13301            13              133
926          13301            13              133
927          13301            13              133
928          13301            13              133
929          13301            13              133
930          13301            13              133
931          13301            13              133
932          13301            13              133
933          13301            13              133
934          13301            13              133
935          13301            13              133
936          13301            13              133
937          13301            13              133
938          13301            13              133
939          13301            13              133
940          13301            13              133
941          13301            13              133
942          13301            13              133
943          13301            13              133
944          13301            13              133
945          13301            13              133
946           8101            08              081
947           8101            08              081
948           8101            08              081
949           8101            08              081
950           8101            08              081
951           8101            08              081
952           8101            08              081
953           8101            08              081
954           8101            08              081
